上海科技大学2023年春学期3+1国际交流项目录取名单公示如下:
序号 | 年级 | 学院 | 专业 | 姓名 | 录取项目名称 |
1 | 2020 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 苏舒摇 | 2023年春学期哈佛大学项目 |
2 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 迟择恩 | 2023年春学期麻省理工学院项目 |
3 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 丛中笑 | 2023年春学期麻省理工学院项目 |
4 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 姚屾喆 | 2023年春学期麻省理工学院项目 |
5 | 2020 | 创业与管理学院 | 管理科学 | 汤雅珺 | 2023年春学期加州大学伯克利分校BHGAP项目 |
6 | 2020 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 常爽 | 2023年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
7 | 2020 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 陈雨欣 | 2023年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
8 | 2020 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 高嘉志 | 2023年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
9 | 2020 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 孙静 | 2023年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
10 | 2020 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 薛嘉铭 | 2023年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
11 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 成鼎浩 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
12 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 程家骏 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
13 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 丁弘毅 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
14 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 方年容 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
15 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 何好雨 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
16 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 何开 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
17 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 金鑫辰 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
18 | 2020 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 雷子月 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
19 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 李文超 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
20 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 钱秉笙 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
21 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 瞿歌宸 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
22 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 徐子轲 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
23 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 严涵 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
24 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 袁维铎 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
25 | 2020 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 朱思骜 | 2023年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
26 | 2020 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 杨鸿肇 | 2023年春学期加州大学伯克利分校MATH项目 |
27 | 2020 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 吴观秋 | 2023年春学期加州大学伯克利分校MATH项目 |
28 | 2020 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 周士哲 | 2023年春学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
29 | 2020 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 唐夕雯 | 2023年春学期威斯康星大学麦迪逊分校项目 |
30 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 曹宇涵 | 2023年春学期威斯康星大学麦迪逊分校项目 |
31 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 李欣然 | 2023年春学期威斯康星大学麦迪逊分校项目 |
32 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 王鸿润 | 2023年春学期威斯康星大学麦迪逊分校项目 |
33 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 印海睿 | 2023年春学期威斯康星大学麦迪逊分校项目 |
34 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 俞政宏 | 2023年春学期威斯康星大学麦迪逊分校项目 |
35 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 顾实 | 2023年春学期威斯康星大学麦迪逊分校项目 |
36 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 胡珞珈 | 2023年春学期威斯康星大学麦迪逊分校项目 |
37 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 舒译苇 | 2023年春学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
38 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 许越 | 2023年春学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
39 | 2020 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 朱云同 | 2023年春学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
注:参加学生人数以实际派出为准。公示期自2022年12月12日至12月16日止,如有异议,请电话至20685585。