学校本科专业设置坚持立足办学定位,坚持面向世界科技前沿、面向经济主战场、面向国家重大需求、面向人民生命健康,主动服务国家战略和经济社会发展需求。学校以理工科为主,实行大学院制,学院下不设系。专业设置不求全、只求精,着力内涵建设。
上海科技大学本科专业设置和学士学位授权专业一览表(截至2023年8月) | ||||||||
学科门类代码 | 学科门类名称 | 专业类代码 | 专业类名称 | 专业代码 | 专业名称 | 修业年限 | 专业设置批准日期 | 学士学位授予专业批准日期 |
07 | 理学 | 0701 | 数学类 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 2019年3月25日 | 2023年6月2日 |
07 | 理学 | 0702 | 物理学类 | 070201 | 物理学 | 四年 | 2015年3月13日 | 2017年5月19日 |
07 | 理学 | 0703 | 化学类 | 070301 | 化学 | 四年 | 2014年3月13日 | 2017年5月19日 |
07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 2014年3月13日 | 2017年5月19日 |
08 | 工学 | 0804 | 材料类 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 2015年3月13日 | 2017年5月19日 |
08 | 工学 | 0807 | 电子信息类 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 2014年3月13日 | 2017年5月19日 |
08 | 工学 | 0809 | 计算机类 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 2015年3月13日 | 2017年5月19日 |
08 | 工学 | 0826 | 生物医学工程类 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 2018年3月15日 | 2022年5月23日 |
12 | 管理学 | 1201 | 管理科学与工程类 | 120101 | 管理科学 | 四年 | 2020年2月21日 | 2023年6月2日 |
08 | 工学 | 0802 | 机械类 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 2021年2月10日 | 2023年6月2日 |
07 | 理学 | 0710 | 生物科学类 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 2021年12月10日 | 2023年6月2日 |
06 | 历史学 | 0601 | 历史学类 | 060106T | 外国语言与外国历史 | 四年 | 2023年4月4日 | / |
注:120101管理科学授理学学位;060106T外国语言与外国历史授文学学位