上海科技大学2023年秋学期3+1国际交流项目录取名单公示如下:
编号 | 年级 | 学院 | 专业 | 姓名 | 录取项目名称 |
1 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 蒋丰伊 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
2 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 上官楚岳 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
3 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 苏宇骋 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
4 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 杨宸宇 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
5 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 杨思谙 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
6 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 张嘉轩 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
7 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 黄郡程 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
8 | 2020 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 王语焉 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
9 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 薛阳 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
10 | 2021 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 胡易涵 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校MATH项目 |
11 | 2021 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 徐泽彬 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校MATH项目 |
12 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 潘卓扬 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
13 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 徐从容 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
14 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 尹一帆 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
15 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 张敏慎 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
16 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 张亦弛 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
17 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 张钰 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
18 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 蔡与是 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
19 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 程晨 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
20 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 高胜寒 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
21 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 郭子杨 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
22 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 胡艾博 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
23 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 黄晨宁 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
24 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 李蕴琪 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
25 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 史瞻赫 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
26 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 肖楚旸 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
27 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 肖相宜 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
28 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 杨思劼 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
29 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 张翔 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
30 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 赵清澄 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
31 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 陆嘉骅 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
32 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 张嘉宁 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
33 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 瞿子钦 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
34 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 王宇瞳 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
35 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 王书怡 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
36 | 2021 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 朱家成 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COE项目 |
37 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 化学 | 张冲夷 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校COC项目 |
38 | 2020 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 张诗琪 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
39 | 2021 | 创意与艺术学院 | 工业设计 | 顾秋荃 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校BHGAP项目 |
40 | 2021 | 创意与艺术学院 | 工业设计 | 李奕好 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校BHGAP项目 |
41 | 2020 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 李梓萌 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校CHEM-VSP项目 |
42 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 化学 | 史天歌 | 2023年秋学期加州大学伯克利分校CHEM-VSP项目 |
43 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 朱嘉承 | 2023年秋学期麻省理工学院项目 |
44 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 周天越 | 2023年秋学期麻省理工学院项目 |
45 | 2021 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 潘秋桦 | 2023年秋学期麻省理工学院项目 |
46 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 康轶伦 | 2023年秋学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
47 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 陆思涵 | 2023年秋学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
48 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 彭程 | 2023年秋学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
49 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 苏慧哲 | 2023年秋学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
50 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 王子衡 | 2023年秋学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
51 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 张悠悠 | 2023年秋学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
52 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 忽一然 | 2023年秋学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
53 | 2021 | 创业与管理学院 | 管理科学 | 滕清扬 | 2023年秋学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
54 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 汪雅荻 | 2023年秋学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
55 | 2020 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 王化雨 | 2023年秋学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
56 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 化学 | 王克丞 | 2023年秋学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
57 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 王之义 | 2023年秋学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
58 | 2020 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 匡晋翔 | 2023年秋学期希伯来大学项目 |
59 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 沈亚楠 | 2023年秋学期莱顿大学项目 |
注:参加学生人数以实际派出为准。公示期自2023年8月22日至8月24日止,如有异议,请电话至20685585。