上海科技大学2024年春学期学生3+1交流项目录取名单公示如下:
编号 | 年级 | 学院 | 专业 | 姓名 | 最终录取项目 |
1 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 任辉 | 2024年春学期麻省理工学院项目 |
2 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 管仲焘 | 2024年春学期麻省理工学院项目 |
3 | 2021 | 创意与艺术学院 | 工业设计 | 范润铭 | 2024年春学期麻省理工学院项目 |
4 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 张飏 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
5 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 范忧乐 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
6 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 白芸上 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
7 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 曹沈熙 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
8 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 李晨遥 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
9 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 梁豪元 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
10 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 刘修远 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
11 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 许高远 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
12 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 张熙林 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
13 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 周玉洁 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Bioscience项目 |
14 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 化学 | 姚羽泽 | 2024年春学期加州大学伯克利分校CHEM-VSP项目 |
15 | 2021 | 创意与艺术学院 | 工业设计 | 刘禹彤 | 2024年春学期加州大学伯克利分校BHGAP项目 |
16 | 2021 | 创业与管理学院 | 管理科学 | 杨泰然 | 2024年春学期加州大学伯克利分校BHGAP项目 |
17 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 干航翊 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
18 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 顾丁然 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
19 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 景致 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
20 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 廖洵 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
21 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 刘懿锋 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
22 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 卢骜 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
23 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 毛佳伟 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
24 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 欧阳可桢 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
25 | 2021 | 创业与管理学院 | 管理科学 | 史睿天 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
26 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 王子轩 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
27 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 吴子阳 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
28 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 闫天尧 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
29 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 杨鸽 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
30 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 杨佳雨 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
31 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 应铠秀 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
32 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 郁文斐 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
33 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 张倍鸣 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
34 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 张君放 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
35 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 张闻朔 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
36 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 朱奕诺 | 2024年春学期加州大学伯克利分校COE项目 |
37 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 姜正扬 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
38 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 李晨炫 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
39 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 李志锴 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
40 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 乔宇堂 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
41 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 王婧婷 | 2024年春学期加州大学伯克利分校Physics项目 |
42 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 许多 | 2024年春学期莱顿大学项目 |
43 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 魏奥力 | 2024年春学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
44 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 徐启翰 | 2024年春学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
45 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 杨知昊 | 2024年春学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
46 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 王子琪 | 2024年春学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
47 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 李小川 | 2024年春学期威斯康辛大学麦迪逊分校项目 |
48 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 黄诗绮 | 2024年春学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
49 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 司原杰 | 2024年春学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
50 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 孙蔚熙 | 2024年春学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
51 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 汤世豪 | 2024年春学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
52 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 万笑余 | 2024年春学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
53 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 周致远 | 2024年春学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
54 | 2021 | 创业与管理学院 | 管理科学 | 庄鸿洋 | 2024年春学期伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校项目 |
注:参加学生人数以实际派出为准。公示期自2023年11月28日至12月2日止,如有异议,请电话至20685585。