根据2024年秋学期3+1项目通知要求,经学生自愿申请、院校审核,确定2024年秋批次推荐申请人选97名。推荐学生申请以下 6 所院校的 10个项目:哈佛大学、加州大学伯克利分校、伊利诺伊大学厄巴纳-香槟分校、威斯康星大学麦迪逊分校、莱顿大学、德雷塞尔大学。根据公正、公平、公开原则,现将推荐申请学生名单公示如下:
序号 | 入学年份 | 学院 | 专业 | 姓名 |
1 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 陆州 |
2 | 2021 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 于彦祯 |
3 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 王岐昱 |
4 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 宋承宣 |
5 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 翟偲杞 |
6 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 万轩麟 |
7 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 王正祺 |
8 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 卢耀星 |
9 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 王一帆 |
10 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 王俊杰 |
11 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 夏天一 |
12 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 王子侯 |
13 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 张相阳 |
14 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 物理学 | 赵鹤凯 |
15 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 化学 | 吕思琦 |
16 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 化学 | 倪轩阳 |
17 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 化学 | 缪宇辰 |
18 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 化学 | 杞航 |
19 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 化学 | 陈彦宇 |
20 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 成哲驹 |
21 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 方景宜 |
22 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 孔涵哲 |
23 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 刘崇清 |
24 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 王飞扬 |
25 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 尹屹昊 |
26 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 俞智文 |
27 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 赵殿燊 |
28 | 2022 | 物质科学与技术学院 | 材料科学与工程 | 何雨曦 |
29 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 王洁琳 |
30 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 王新宇 |
31 | 2022 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 马丹露 |
32 | 2022 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 赵博文 |
33 | 2022 | 生命科学与技术学院 | 生物科学 | 刘一玮 |
34 | 2022 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 周义涵 |
35 | 2022 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 倪清扬 |
36 | 2022 | 生命科学与技术学院 | 生物技术 | 李天恒 |
37 | 2021 | 生命科学与技术学院 | 生物医学工程 | 陈思聿 |
38 | 2020 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 赵乙凝 |
39 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 于曦和 |
40 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 李钟楷 |
41 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 蔡逸凡 |
42 | 2021 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 叶恒宇 |
43 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 杜甲申 |
44 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 洪沐天 |
45 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 胡港枫 |
46 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 胡梓同 |
47 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 江攀峰 |
48 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 姜义凡 |
49 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 李楚月 |
50 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 罗金瞳 |
51 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 钱晟 |
52 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 任思翰 |
53 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 田鹏飞 |
54 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 王俊烨 |
55 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 吴祯暄 |
56 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 谢思远 |
57 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 杨洪一 |
58 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 杨志禹 |
59 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 俞皓天 |
60 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 张喆锴 |
61 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 周楚焱 |
62 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 周文灏 |
63 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 朱雯琳 |
64 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 乔楷淳 |
65 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 李瑞丰 |
66 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 王艺璇 |
67 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 计算机科学与技术 | 王善泳 |
68 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 金楷伦 |
69 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 陈语泽 |
70 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 王禛凌 |
71 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 李梓晗 |
72 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 陆一鸣 |
73 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 宋洪思捷 |
74 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 于佳申 |
75 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 桑天乐 |
76 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 朱倍孝 |
77 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 李娅缇 |
78 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 周申韬 |
79 | 2022 | 信息科学与技术学院 | 电子信息工程 | 朱宸磊 |
80 | 2022 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 崔语馨 |
81 | 2022 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 丁乐聪 |
82 | 2022 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 郭兰齐 |
83 | 2022 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 蒋牧恒 |
84 | 2022 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 周乐山 |
85 | 2022 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 庞明辉 |
86 | 2022 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 徐炜棋 |
87 | 2022 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 朱思筠 |
88 | 2022 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 朱彦成 |
89 | 2022 | 数学科学研究所 | 数学与应用数学 | 赵浩天 |
90 | 2022 | 创业与管理学院 | 管理科学 | 郝申杰 |
91 | 2022 | 创业与管理学院 | 管理科学 | 焦洋 |
92 | 2021 | 创意与艺术学院 | 工业设计 | 史文佳 |
93 | 2021 | 创意与艺术学院 | 工业设计 | 周详睿 |
94 | 2022 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 陈革心 |
95 | 2022 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 吴锦泽 |
96 | 2022 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 尹钰琦 |
97 | 2022 | 生物医学工程学院 | 生物医学工程 | 陈咏茜 |
注意:经学校推荐申请的人选由对方学校根据项目要求,组织评审后决定是否录取。
公示期自2024年3月28日起至3月30日止,如有异议,请致电021-20685585。